Close
Highslide-Ersatz
Bergson REDWOOD | Karlar göngubuxur, alhliða, auðvelt þvo og halda við - beige
(401)
Alhliða útivistarbuxur fyrir karla, göngu-, hjóla- eða hversdagsbuxur, mjög teygjanlegar, vatnsfráhrindandi, þorna hratt , auðveld að þvo og halda við, dryprotec efni, hægt að rúlla upp skálmum
| Vörunúmer: | 732001-778 |
| Litir: | coriander [778] allt |
11.950 ISK
vsk innifalið í verði
frí heimsending
líkamsmælingar fyrir stærð :
Stærð
cm
Hip
cm
Innri fótalengd
cm
Stærðir:
Stærðatafla
Venjulegar stærðir
(1,74 m - 1,86 m)
:
Stuttar stærðir
(< 1,74 m)
:
Langar stærðir
(> 1,86 m)
:
23 (S)
24 (M)
25 (L)
26 (XL)
27 (2XL)
28 (3XL)
29 (4XL)
30 (5XL)
46 (S)
48 (M)
50 (L)
52 (XL)
54 (2XL)
56 (3XL)
58 (4XL)
60 (5XL)
62 (6XL)
64 (7XL)
66 (8XL)
68 (9XL)
94 (M)
98 (L)
102 (XL)
106 (2XL)
110 (3XL)
114 (4XL)
118 (5XL)
viðbótarlitir:
Lýsing
Skoða smáatriði
Umönnunarleiðbeiningar
Þessar alhliða karla útivistarbuxur henta vel í göngu, á hjólið, í golf eða sem hversdagsbuxur. Sniðið er sportlegt og býður upp á gott hreyfifrelsi. Þær koma með belti sem hægt að taka af og eru með góða vasa. Buxurnar eru úr vatnsfráhrindandi efni, þorna hratt og PFC lausar. Hægt er að rúlla upp skálmum neðst til að stytta þær aðeins, það getur komið sér vel á góðviðrisdögum eða þegar gengið er yfir ár t.d.
Þvottaleiðbeiningar:
Þvo í þvottavél á eða undir 30°C. Vinsamlegast ekki nota mýkingarefni eða bleikiefni. Má ekki þurrka í þurrkara. Fjarlægðu beltið fyrir þvott.
Umsagnir viðskiptavina (401)
(Þýtt af google translate)
|
|
| Vörunúmer: | 732001-778 |
| Litir: | coriander [778] (alle) |
tækni:
DRYPROTEC
efni:
|
Þyngd:
0,43 kg
| F | þvo á 30 gráðum eða minna |
| 9 | má ekki nota klór |
| 4 | má þurrka í þurrkara á mildum hita |
| * | má strauja með max. 110°C |
| , | má ekki senda í hreinsun |
loka
Stærðartafla - KARLABUXUR
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR:
|
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| MITTI í cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||







