Close
Highslide-Ersatz
Bergson REDWOOD BERMUDA | Karlar Göngubuxur, alhliða, auðvelt að þvo og hirða - safír blár
(208)
teygjanlegar, þorna hratt, auðveldar umhirðu, dryprotec efni, PFC lausar, koma með belti
| Vörunúmer: | 730927-307 |
| Litir: | blue sapphire [307] allt |
9.950 ISK
vsk innifalið í verði
frí heimsending
líkamsmælingar fyrir stærð :
Stærð
cm
Hip
cm
Innri fótalengd
cm
Stærðir:
Stærðatafla
Venjulegar stærðir
(1,74 m - 1,86 m)
:
Stuttar stærðir
(< 1,74 m)
:
Langar stærðir
(> 1,86 m)
:
46 (S)
48 (M)
50 (L)
52 (XL)
54 (2XL)
56 (3XL)
58 (4XL)
60 (5XL)
62 (6XL)
64 (7XL)
66 (8XL)
68 (9XL)
viðbótarlitir:
Verð 10.950 ISK

dökkgrár

beige

beige

dökkrauður
Eftirstöðvar 9.950 ISK

ljósgrár

svarblár

svartur

safír blár
Lýsing
Skoða smáatriði
Umönnunarleiðbeiningar
Þessar karla Bermuda stuttbuxur eru aðeins síðari en hinar klassísku Bermuda stuttbuxur. Þær henta vel í göngu, á hjólið, í golf eða sem hversdagsstuttbuxur. Sniðið er sportlegt og býður upp á gott hreyfifrelsi. Þær koma með belti sem hægt að taka af og eru með góða vasa. Stuttbuxurnar eru úr vatnsfráhrindandi efni, þorna hratt og PFC lausar.
Umsagnir viðskiptavina (208)
(Þýtt af google translate)
|
|
| Vörunúmer: | 730927-307 |
| Litir: | blue sapphire [307] (alle) |
tækni:
DRYPROTEC
efni:
|
Þyngd:
0,307 kg
| F | þvo á 30 gráðum eða minna |
| 9 | má ekki nota klór |
| 4 | má þurrka í þurrkara á mildum hita |
| * | má strauja með max. 110°C |
| , | má ekki senda í hreinsun |
loka
Stærðartafla - KARLABUXUR
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR:
|
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| MITTI í cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||

