Close
Highslide-Ersatz
Bergson ONETREE | Karlar Vetrar softshell buxur, vindþétt, með hlýrri flís að innan - tómatarauður
(336)
Alhliða útivistarbuxur á karla, henta sem göngu- hjóla eða hversdagsbuxur. Slitþolnar, hlýjar, teygjanlegar, gott snið, vatnsfráhrindandi, vindheldar, anda vel
| Vörunúmer: | 736003-109 |
| Litir: | sun dried tomato [109] allt |
15.950 ISK
vsk innifalið í verði
frí heimsending
líkamsmælingar fyrir stærð :
Stærð
cm
Hip
cm
Innri fótalengd
cm
Stærðir:
Stærðatafla
Venjulegar stærðir
(1,74 m - 1,86 m)
:
Stuttar stærðir
(< 1,74 m)
:
Langar stærðir
(> 1,86 m)
:
25 (L)
26 (XL)
27 (2XL)
28 (3XL)
48 (M)
50 (L)
52 (XL)
54 (2XL)
56 (3XL)
58 (4XL)
98 (L)
102 (XL)
106 (2XL)
110 (3XL)
114 (4XL)
viðbótarlitir:
Lýsing
Skoða smáatriði
Umönnunarleiðbeiningar
Slitsterkar, þæginlegar Softshell útivistarbuxur á karla með hlýrri flís að innann sem henta því mjög vel á köldum dögum. Þetta eru tæknilegar buxur sem hægt að nota sem göngubuxur, hjólabuxur eða hversdagsbuxur. Þær eru vatnsfráhrindandi og anda vel. Það eru tveir góðir vasar á þeim að framan og einn rassvasi. Mótað er fyrir hnjám svo þau eru styrkt. Hægt er að þrengja þær við ökkla. Það kemur belti með þeim. Þetta eru buxur sem henta mjög vel í vetraríþróttir eða útistúss á köldum dögum.
Þvottaleiðbeiningar:
Þvo í þvottavél á eða undir 30°C. Notið ekki mýkingarefni eða bleikiefni. Má ekki þurrka í þurrkara. Fjarlægðu beltið fyrir þvott. Ekki strauja.
Umsagnir viðskiptavina (336)
(Þýtt af google translate)
|
|
| Vörunúmer: | 736003-109 |
| Litir: | sun dried tomato [109] (alle) |
tækni:
efni:
|
Þyngd:
0,578 kg
loka
Stærðartafla - KARLABUXUR
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR:
|
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| MITTI í cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||







