Highslide-Ersatz
Bergson MITCHELL COMFORT | Karlar Rigningarbuxur, net óður, 12000 mm vatnsheldni - salsarauður
| Vörunúmer: | 737010-108 |
| Litir: | salsa [108] allt |

salsarauður

skærgrænn

blár

dökkgrár

safír blár

svarblár

svartur
Netfóðraðar regnbuxur á karla. Þær eru með teygjanlegum og góðum buxnastreng og gott snið sem hentar flestum. Supratex 12.000 himnan gerir buxurnar vatns- og vindþolnar og gefur þeim góða öndunareiginleika. Það eru rennilásar á hliðum sem hægt er að opna upp að hnjám svo auðvelt sé að komast í og úr buxunum án þess að fara úr skónnum. Allir rennilásar eru vatnsþéttir og saumar eru teipaðir. Það er lykthamlandi efni í þeim, Silverplus® sem heldur þeim ferskum og góðum.
Supra-tex 12.000 Superia himnan er með 12.000mm vatnsheldni og öndunareiginleikana 12.000 g/fm/24 klst. Flíkur með slíkri himnu tryggir hámarks virkni og þægindi. Saumar eru teipaðir og rennilásar eru vatnsþéttir. Þar af leiðandi algjörlega vatnsheldar og vindheldar buxur með frábærri öndun og hentar í krefjandi aðstæður, jafnvel eftir endurtekinn þvott.
- Vatnsheldni: allt að 12.000
- Vindheldni
- Mjög góð öndun
- Teipaðir saumar
- Slitsterk
Umsagnir viðskiptavina (174)
(Þýtt af google translate)
|
|
| Vörunúmer: | 737010-108 |
| Litir: | salsa [108] (alle) |
|
| F | þvo á 30 gráðum eða minna |
| 9 | má ekki nota klór |
| 4 | má ekki þurrka í þurrkara |
| * | má strauja með max. 110°C |
| , | má ekki senda í hreinsun |
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR:
|
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| MITTI í cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||

