Close
Highslide-Ersatz
Bergson KAJAANI light | Karlar regnjakki, netfóðrun, 20.000mm vatnsheldni - safír blár
(2)
vatnsheldur, vindheldur, andar vel, netfóðrun, PFC laus, vatnsheldni: 20.000mm, öndunareiginleikar: 20:000 g/qm/24 Std.
| Vörunúmer: | 720834-307 |
| Litir: | blue sapphire [307] allt |
29.950 ISK
vsk innifalið í verði
frí heimsending
líkamsmælingar fyrir stærð :
Brjóststærð
cm
Hip
cm
Armlengd
cm
Stærðir:
Stærðatafla
Venjulegar stærðir
(1,74 m - 1,86 m)
:
Stuttar stærðir
(< 1,74 m)
:
Langar stærðir
(> 1,86 m)
:
48 (M)
50 (L)
52 (XL)
54 (2XL)
56 (3XL)
viðbótarlitir:
Lýsing
Skoða smáatriði
Umönnunarleiðbeiningar
Jakkinn er með léttur með hettu, vatnsþéttum rennilásum og mörgum vösum. Það eru franskir rennilásar til að þrengja við úlnliði og teygja til að þrengja í mitti. Hann er gæddur Supratex 20.000 himnunni sem tryggir frábæra öndunareiginleika og vatnsheldni upp að 20.000mm.
Supra-tex 20.000 Extreme himnan er með 20.000mm vatnsheldni og öndunareiginleikana 20.000 g/fm/24 klst. Himnan tryggir hámarks virkni og þægindi. Saumar eru teipaðir og rennilásar eru vatnsþéttir. Þar af leiðandi algjörlega vatnsheld og vindheld úlpa með bestu mögulegu öndun og hentar vel í krefjandi aðstæður, jafnvel eftir endurtekinn þvott.
- Vatnsheldni: allt að 20.000
- Vindheldni
- Frábær öndun
- Teipaðir saumar
- Slitsterk
Umsagnir viðskiptavina (2)
(Þýtt af google translate)
|
| F | þvo á 30 gráðum eða minna |
| 9 | má ekki nota klór |
| 4 | má ekki þurrka í þurrkara |
| * | má strauja með max. 110°C |
| , | má ekki senda í hreinsun |
loka
Stærðatafla - KARLA EFRI HLUTAR
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR: |
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| BRJÓSTKASSI í cm (2) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| ERMALENGD í cm (1) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| BRJÓSTKASSI í cm (2) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | |
| ERMALENGD í cm (1) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| BRJÓSTKASSI í cm (2) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| ERMALENGD í cm (1) | 73 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | ||||






