Highslide-Ersatz
Bergson EGGEN THERMO | Karlar regnjakki, létt vattering, 12000mm vatnsheldni - safír blár
| Vörunúmer: | 725014-307 |
| Litir: | blue sapphire [307] allt |
Þæginlegur og létt fóðraður regnjakki fyrir karla. Jakkinn hentar allan ársins hring í hvaða veðri sem er. Þessi hágæða útivistarjakki mun halda þér hlýjum og þurrum. Supratex 12.000 himnan gerir jakkann vatns- og vindheldan og hann andar mjög vel. Jakkinn er létt vatteraður, rennilásar eru vatnsþéttir og efnið er PFC laust. Saumar eru allir teipaðir, sem eykur vatnsheldni. Jakkinn er síðari að aftan en að framan, það er hægt að þrengja hann neðst og það eru endurskinsmerki á honum. Hettan er hönnuð til að komast yfir hjólahjálminn svo þú haldist þurr á hjólinu. Það er hægt að geyma hana í kraganum. Rennilásinn að framan er með hökuvörn svo hann renni ekki upp í höku. Það eru tveir hliðarvasar og 1 farsímavasi með rennilás á jakkanum innanverðum.
Supra-tex 12.000 Superia himnan er með 12.000mm vatnsheldni og öndunareiginleikana 12.000 g/fm/24 klst. Flíkur með slíkri himnu tryggir hámarks virkni og þægindi. Saumar eru teipaðir og rennilásar eru vatnsþéttir. Þar af leiðandi algjörlega vatnsheld og vindheld úlpa með frábærri öndun og hentar í krefjandi aðstæður, jafnvel eftir endurtekinn þvott.
- Vatnsheldni: allt að 12.000
- Vindheldni
- Mjög góð öndun
- Teipaðir saumar
- Slitsterk
Umsagnir viðskiptavina (212)
(Þýtt af google translate)
|
|
| Vörunúmer: | 725014-307 |
| Litir: | blue sapphire [307] (alle) |
|
| F | þvo á 30 gráðum eða minna |
| 9 | má ekki nota klór |
| 4 | má ekki þurrka í þurrkara |
| * | má strauja með max. 110°C |
| , | má ekki senda í hreinsun |
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR: |
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| BRJÓSTKASSI í cm (2) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| ERMALENGD í cm (1) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| BRJÓSTKASSI í cm (2) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | |
| ERMALENGD í cm (1) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| BRJÓSTKASSI í cm (2) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| ERMALENGD í cm (1) | 73 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | ||||








