Close
Highslide-Ersatz
Bergson ALASKO | Karlar vetrar, göngu- og útivistarbuxur, teygjanlegar, hlý fóðrun - grágrænn
(523)
Vatnsfráhrindandi, án PFC og fljótþornandi. Mjög teygjanlegt, auðveld umönnun, hlý fóðraðar og stillanleg vídd á fótleggjum.
| Vörunúmer: | 737008-274 |
| Litir: | dusty olive [274] allt |
14.950 ISK
vsk innifalið í verði
frí heimsending
líkamsmælingar fyrir stærð :
Stærð
cm
Hip
cm
Innri fótalengd
cm
Stærðir:
Stærðatafla
Venjulegar stærðir
(1,74 m - 1,86 m)
:
Stuttar stærðir
(< 1,74 m)
:
Langar stærðir
(> 1,86 m)
:
24 (M)
25 (L)
26 (XL)
27 (2XL)
28 (3XL)
29 (4XL)
30 (5XL)
48 (M)
50 (L)
52 (XL)
54 (2XL)
56 (3XL)
58 (4XL)
60 (5XL)
62 (6XL)
64 (7XL)
98 (L)
102 (XL)
106 (2XL)
110 (3XL)
114 (4XL)
118 (5XL)
viðbótarlitir:
Lýsing
Skoða smáatriði
Umönnunarleiðbeiningar
Ef þig vantar fóðraðar buxur fyrir kalda daga ættu ALASKO buxurnar að vera málið fyrir þig. Efnið er vatnsfráhrindandi og þornar hratt þökkum sé dryprotec efninu. Buxurnar falla vel að líkamanum, teygjast mjög vel og gefa því fulla hreyfigetu. ALASKO buxurnar eru vel þróaðar buxur fyrir karla og henta vel sem göngu-, hjóla- , golf og/eða hversdagsbuxur.
- mjög teygjanlegt, hlý fóðraðar, án PCF
- Vatnsfráhrindandi, þorna fljótt, teygjanlegur strengur með belti, víddar stilling á fótleggjum
- 2 vasar að framan, 1 rassvasi, 1 vasi á fótlegg. Allir vasar eru með rennilásum.
Þvottaleiðbeiningar:
Þvo í þvottavél á eða undir 30°C. Notið ekki mýkingar- eða bleikiefni. Má ekki þurrka í þurrkara. Fjarlægja þarf belti fyrir þvott.
Umsagnir viðskiptavina (523)
(Þýtt af google translate)
|
|
| Vörunúmer: | 737008-274 |
| Litir: | dusty olive [274] (alle) |
tækni:
DRYPROTEY
efni:
|
Þyngd:
0,578 kg
| F | þvo á 30 gráðum eða minna |
| 9 | má ekki nota klór |
| 1 | má þurrka í þurrkara á mildum hita |
| * | má strauja með max. 110°C |
| , | má ekki senda í hreinsun |
loka
Stærðartafla - KARLABUXUR
![]() |
VENJULEGAR STÆRÐIR:
|
||||||||||||||||
| STÆRÐ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
STYTTRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| MITTI í cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LENGRI STÆRÐIR: |
|||||||||||||||||
| STÆRÐ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| MITTI í cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| MJAÐMIR í cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| INNANVERÐUR FÓTLEGGUR í cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||






